Paper Cup Machine
FEATURE SPECIFICATION
Production Speed 90 Pcs/Min 110 Pcs/Min 130 Pcs/Min 160 Pcs/Min
Paper Cup Size Range 30-350 ml (1.5 Oz - 12 Oz) 35-450 ml (1.5 Oz -16 Oz) 40-350 ml 3oz - 16oz
Paper Specification 130-350 gsm 130-350 gsm 130-350 gsm 190-400 gsm
General Power 3.5 Kw 4.5 Kw 8 KW 18 KW
Power Supply 380V 3 Phases 380V 3 Phases 380V 50Hz 380V, 3-Phases
Weight 2300 kg 2900 kg 3300 kg 5000 kg
Machine Dimensions (2300*1200*1700) mm (2300*1200*1700) mm (2600*1600*1850) mm (2900x1380x1800) mm
Raw Material Single/Double PE Coated Paper
Applications Tea Cup, Coffee Cup, Water Cup, Water Glass, Ice-Cream Cup, etc.